Viernes 12 de marzo de 2010
Última actualización: 11:27
Última actualización: 11:27
Última hora:
![]() La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí. | La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, presidió el pasado 26 de enero en la Casa de América de Madrid la presentación del libro 'Periodismo digital en tiempos de crisis. Un caso de estudio: el tratamiento de la inmigración en los medios'. Junto a Consuelo Rumí también participaron en este acto Javier Nadal, vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica; María Pilar Diezhandino, catedrática de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid; Patricia Villaruel, directora de la revista Raíz y Antonio San José, director del programa 'Cara a cara' de CNN+.
|


![]() | El ministro delegado para la Comunidad Marroquí en el Exterior del Gobierno marroquí, Mohamed Ameur, comienza hoy lunes una visita de trabajo que durará una semana y le llevará a las comunidades autónomas de Andalucía y Cataluña, según informó la agencia de noticias marroquí MAP.
|
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este martes a España a pagar 5.000 euros 'por daños morales' a Giorgi Gurguchiani, un inmigrante ilegal georgiano que fue deportado en virtud del nuevo artículo 89 del Código Penal tras ser condenado a seis meses de cárcel por intento de robo y aplicársele con carácter retroactivo las nuevas disposiciones.
|
![]() | La Comunitat ya cuenta con un Himno a la Solidaridad. Un canto a la unión de las múltiples nacionalidades que conviven en Alicante, Castellón y Valencia, con sus diferentes idiomas y culturas, y que tiene como objetivo el concienciar a los menores de la importancia de las acciones altruistas y de integración.
|
![]() | Algo más de la mitad, el 50,3 por ciento, de las remesas que salen de España tiene como destino América Latina, una región que ha mostrado mayor resistencia que otras a la crisis económica en parte por las divisas que envían sus ciudadanos residentes en otras zonas del mundo. Así lo afirmó el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, durante su participación en una jornada de presentación del informe de la OCDE sobre Perspectivas económicas de América Latina en 2010.
|
![]() | La federación de asociaciones SOS Racismo de España condenó la nueva Ley de Extranjería aprobada por el Congreso ya que, a su parecer, crea 'nuevas categorías' de inmigrantes e incrementa el 'racismo institucional'. En declaraciones a Europa Press, la portavoz de SOS Racismo Jose Peñín afirmó que la nueva ley es una 'vergonzosa' muestra de vulneración de los Derechos Humanos, al ampliar de 40 a 60 días el tiempo de internamiento de los extracomunitarios.
|
La asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España (ATIME) y la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine) criticaronel contenido de la nueva Ley de Extranjería aprobada en el Congreso de los Diputados porque 'es insuficiente' y porque se han mantenido e incorporado distintos aspectos que a su juicio, 'obstaculizarán' la convivencia.
|
![]() | Los ministros de Educación de la UE debatirán mañana cómo mejorar el rendimiento académico de los niños de origen inmigrante, a través de medidas como la creación de instrumentos contra la discriminación o la enseñanza personalizada. Este será uno de los principales puntos tratados en el Consejo de Educación que los ministros de los Veintisiete celebrarán mañana en Bruselas, en el que participará el responsable español de dicho ámbito, Ángel Gabilondo.
|
![]() | Tres residentes asiáticos del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) han logrado, por primera vez, una solicitud de residencia en la Oficina de Extranjería, según anunció hoy la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein). No obstante, en la Delegación del Gobierno les han dejado claro que las solicitudes 'serán desestimadas' porque 'no presentan pasaporte y no pueden ser identificados'.
|
![]() | La cifra de inmigrantes llegados a España de forma ilegal en patera caerá este año a la mitad respecto al año anterior, cuando llegaron 13.424 personas mediante embarcaciones a Península, Baleares y Canarias. Hasta finales de julio de este año, 4.457 inmigrantes llegaron de forma ilegal en embarcaciones a España, un 40 por ciento menos que el año anterior, según datos del Ministerio de Interior.
|
![]() | Las mujeres inmigrantes y las de entornos rurales son las víctimas más vulnerables por su dificultad de acceso a los servicios de ayuda. Así lo ha puesto de manifiesto la Sociedad Española de Medicina de Familia Comunitaria (Semfyc) en un estudio cualitativo sobre las víctimas de violencia de género.
|
![]() | El 56 por ciento de los menores inmigrantes no acompañados que arriban a las costa de la Comunicada Autónoma de Canarias ha afirmado que repetiría la travesía. Por otro lado, el 76 por ciento recomendaría a sus conocidos embarcarse en un cayuco para emigrar. Estos son algunos de los datos que arroja el 'Estudio sobre la migración internacional de menores extranjeros no acompañados subsaharianos hacia las Islas Canarias: Perfil y expectativas'.
|
![]() | La nueva campaña institucional que la Xunta de Galicia desarrollará, a partir del miércoles, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género hará especial énfasis en dos colectivos sociales muy concretos, los jóvenes y los inmigrantes.
|
![]() | La Delegación del Gobierno en Galicia concedió en lo que va de año y a través de sus delegaciones provinciales un total de 8.795 permisos de trabajo a inmigrantes, la mayor parte renovaciones, y 8.433 permisos de residencia. Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno, entre en 1 de enero y el 31 de octubre de este año la entidad Administrativa concedió 8.795 permisos de trabajo, de los que 3.707 se concedieron en A Coruña, 2.715 en Pontevedra, 1.782 a Lugo y 591 a Ourense.
|
![]() | Un estudio elaborado por una investigadora de la Universidad de Málaga (UMA) revela que de todas las mujeres que emigran a España, las más marginadas son las de origen subsahariano, por encima de las magrebíes, europeas del Este y latinoamericanas, colectivos que también han sido analizados.
|
![]() | Un total de 89.692 inmigrantes abandonaron España el año pasado, lo que supone un incremento en las salidas cercano al cuarenta por ciento respecto de 2007, cuando fueron 64.289 los extranjeros que tramitaron su baja por emigración en el Padrón Municipal correspondiente. La cifra podría ser superior, ya que cuando se trata de extranjeros, 'son muy pocos los que solicitan la baja' en este registro antes de abandonar el país, según explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria.
|
![]() | El subdirector general de Inmigración y Retorno, Antonio Aguarón Turrientes, defendió en las VII jornadas de sensibilización sobre inmigración e interculturalidad de la Universidad de Santiago, 'los procesos de integración social de carácter bidireccional que implican tanto al inmigrante cómo a la sociedad de acogida'. Con la figura del mediador cultural 'se tenderán puentes o nexos entre los distintos actores sociales, con la él fin de prevenir o resolver posibles conflictos, potenciar la comunicación y trabajar a favor de la convivencia intercultural, armónica y de la igualdad de oportunidades'.
|
![]() | El candidato opositor a la Presidencia de Bolivia por el partido Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, presentará este fin de semana su programa a los emigrantes de su país en las ciudades de Madrid y Barcelona, confirmó hoy a Efe un portavoz de dicha fuerza.
|
Los abogados españoles, pese a valorar las mejoras incluidas en la nueva ley de extranjería, opinan que siguen sin resolverse aspectos con incidencia negativa en derechos fundamentales, como la limitación de la reagrupación familiar y la regulación de la asistencia jurídica gratuita. En una nota, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española confía en que el trámite en el Senado de la ley permita solucionar los problemas pendientes.
|
La población inmigrante en situación regular en España continuó creciendo pese a la crisis económica en el último año, cuando se registraron 358.809 nuevas tarjetas de residencia para extranjeros no procedentes de la Unión Europea, un 16,48 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y la cifra superó los 2,5 millones de personas.
|
![]() | Más de 225.000 inmigrantes viven en España con un permiso temporal de residencia por motivo de reagrupación familiar, lo que supone un 4,77 por ciento de los más de 2,5 millones de extranjeros afincados en el país que no proceden de ningún Estado de la Europa Comunitaria, según datos del Ministerio de Trabajo actualizados a 30 de septiembre.
|